Desa Seresam
Kecamatan Siberida, Kabupaten Indragiri Hulu - 14
Administrator | 28 Oktober 2023 | 217 Kali Dibaca
Artikel
Administrator
28 Oktober 2023
217 Kali Dibaca
| NO | URAIAN | LINK |
| Indikator 1.1 | ||
| 1. | APBDES TA 2021 SERESAM | Click here to download |
| 2. | APBDES TA.2020 SERESAM | Click here to download |
| 3. | laporan pertanggungjawaban BUMDes tahun 2021 | Click here to download |
| 4. | LPJ APBDes 2021 | Click here to download |
| 5. | LPJ APBDes Tahun 2020 | Click here to download |
| 6. | PERUBAHAN APBDES TA. 2021 SERESAM | Click here to download |
| 7. | PERUBAHAN APBDES TA.2020 SERESAM | Click here to download |
| 8. | RKP TAHUN 2021 SERESAM | Click here to download |
| 9. | RPJM TP.2015-2021 SERESAM | click here to download |
| Indikator 1.2 | ||
| 1. | Penyusunan SOP tentang mekanisme evaluasi kinerja Perangkat Desa | Click here to download |
| 2. | Perdes Keputusan KADES | Click here to download |
| 3. | SOTK SERESAM_2022 | Click here to download |
| Indikator 1.3 | ||
| 1. | pengendalian penerimaan gratifikasi, suap dan konflik kepentingan | Click here to download |
| 2. | Perdes GratifikasiPerdes Gratifikasi | Click here to download |
| Indikator 1.4 | ||
| 1. | dokumen penyelesaian pembayaran | Click here to download |
| 2. | KAK terkait PBJKAK terkait PBJ | Click here to download |
| 3. | RUP terkait PBJRUP terkait PBJ | Click here to download |
| 4 | surat penawaran dari penyedia terkait PBJ | Click here to download |
| 5 | undangan untuk penyedia terkait PB | Click here to download |
| Indikator 1.5 | ||
| 1. | Perdes Pakta Integritas | Click here to download |
| Indikator 2.1 | ||
| 1. | Evaluasi Kinerja Perangkat Desa | Click here to download |
| Indikator 2.2 | ||
| 1. | Tindak Lanjut Hasil Pembinaan | Click here to download |
| Indikator 2.3 | ||
| 1. | Tidak ada Apartur Desa yang Terjerat Korupsi | Click here to download |
| Indikator 3.1 | ||
| 1. | media Seresam | Click here to download |
| Indikator 3.2 | ||
| 1. | Survey Kepuasan Masyarakat | Click here to download |
| Indikator 3.3 | ||
| 1. | media Seresam | Click here to download |
| Indikator 3.4 | ||
| 1. | Informasi APBDES di Desa | Click here to download |
| 2. | Layanan Pengaduan MAsyarakat | Click here to download |
| Indikator 3.5 | ||
| 1. | Maklumat PelayananMaklumat Pelayanan | Click here to download |
| Indikator 4.1 | ||
| 1. | RKP TAHUN 2021 SERESAM | Click here to download |
| Indikator 4.2 | ||
| 1. | Keterlibatan Masy Thdp Praktik Gratifikasi | Click here to download |
| Indikator 4.3 | ||
| 1. | Keterlibatan LPM Thdp Pembangunan Desa | Click here to download |
| Indikator 5.1 | ||
| 1. | ||
| Indikator 5.2 | ||
| 1. | ||
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
1931
Populasi
1933
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
3864
1931
Laki-laki
1933
Perempuan
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
3864
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
RUSBA
SEKRETARIS DESA
AGUS MUKHLASIN
KAUR KEUANGAN
KERAMA ATMAJA
KAUR UMUM
ITA MUSTIKA YULIANTI
KAUR PERENCANAAN
TRI AYU NINGSIH
KASI PEMERINTAHAN
YOGA ORANTARI
KASI PELAYANAN
SRI WAHYUNI..
KASI KESEJAHTERAAN
DWI ANDRIANI
KADUS MERANTI JAYA
M. NURSAMAN
KADUS TANJUNG MERANTI
HERI YANTO
KADUS TANJUNG INDAH
MISMAN
STAF DESA
WAHONO
STAF DESA
ARDIYAN
STAF DESA
M. HANAFI, S.Sos
Desa Seresam
Kecamatan Siberida, Kabupaten Indragiri Hulu, 14
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Menu Kategori
Arsip Artikel
1.167 Kali
Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi Universitas Riau lakukan pendataan UMKM Desa Seresam
1.141 Kali
PENYERAHAN INSENTIF KEPADA GURU PAUD DESA SERESAM

645 Kali
Pemerintah Desa Seresam Menerima Kunjungan Tim Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Riau (UNRI)
497 Kali
TP PKK Desa Seresam Masa Bakti 2022-2027 Resmi dikukuhkan.
461 Kali
PENYERAHAN BLT DANA DESA TAHUN 2024 DESA SERESAM
457 Kali
BUMDesa Berkah Bersama Desa Seresam Raih Penghargaan dari Gubernur Riau
449 Kali
TARAWIH KELILING TAHUN 2025
46 Kali
KEGIATAN GOTONG ROYONG YANG RENCANA AKAN DI BANGUN KANTOR KOPERASI DESA MERAH PUTIH
45 Kali
PENANAMAN JAGUNG PIPIL DI DESA SERESAM ( PROGRAM KETAHANAN PANGAN )
249 Kali
RAPAT MUSYAWARAH PERUBAHAN APBDES DESA SERESAM TAHUN 2025
281 Kali
MAULID NABI MUHAMMAD SAW 12 RABIUL AWAL 1447 HIJRIAH 2025 MASEHI
276 Kali
MALAM PUNCAK 17 AGUSTUS TAHUN 2025
190 Kali
SEMARAK LOMBA KEMERDEKAAN
262 Kali
SEMARAK LOMBA KEMERDEKAAN SENAM MASAL
Agenda
Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 131 |
| Kemarin | : | 418 |
| Total | : | 98,671 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.108 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |


Kirim Komentar